
| 660V, 1140V-Serie Flammenfester Wechselrichter | ||||||||
| Modell | Nennleistung (kW) | Nennspannung (V) | Bereich der Ausgangsspannung (V) | Betriebsbereich | Kühlmethode | Größe (mm) | ||
| W | D | H | ||||||
| BPJ1-132/660(K)~BPJ1-250/660(K) | 132~250 | 660 | 0~660 | Zwei Quadranten vier Quadranten | Zwangsluftkühlung | 2136 | 1206 | 1218 |
| BPJ1-315/1140(K)~BPJ1-630/1140(K) | 315~630 | 1140 | 0~1140 | Zwei Quadranten vier Quadranten | Wasserkühlung | 2236 | 979 | 1218 |
| BPJ1-75/1140(K)~BPJ1-400/1140(K) | 75~400 | 1140 | 0~1140 | Zwei Quadranten vier Quadranten | Wasserkühlung | 1500 | 878 | 1292 |
| BPJ1-630/1140 | 630 | 1140 | 0~1140 | Zwei Quadranten | Zwangsluftkühlung | 2563 | 1291 | 1320 |
| BPJ1-710/1140~BPJ1-1250/1140 | 710~1250 | 1140 | 0~1140 | Zwei Quadranten | Wasserkühlung | 1600 | 1000 | 1300 |
| BPJ1-800/1140K~BPJ1-1000/1140K | 800~1000 | 1140 | 0~1140 | Vier Quadranten | Wasserkühlung | 3300 | 1000 | 1300 |
| Hinweis: 1. Die oben genannten Maße dienen nur zur Referenz, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Maße 2. Aufgrund eines Produktupgrades wird der Inhalt des Handbuchs regelmäßig aktualisiert; wenn Sie unsere Produkte kaufen möchten, konsultieren Sie bitte das neueste Handbuch. |
||||||||