
| Produktfunktion | Neutrale Leistung kompensieren, Oberschwingungen regeln, negativen Sequenzstrom ausgleichen | |
| Eingabe | Eingangsspannung | 380VAC±10 % |
| Frequenz | 50±0,2 Hz | |
| Kabeleinführung | Draußen: unten nach unten; Drinnen: Top in | |
| Anpassung an die Gitterphasensequenz | Ja | |
| Externe CT-Nachfrage | Dreiphasenstrom-CT, Sekundärseite Nennstrom 5A, Genauigkeit 0,2S oder höher | |
| Stromdetektionsmodus | Gitterseite / Lastseitenerkennung | |
| Leistung | Einzelne Einheitenkapazität | 50-1000 Mvar |
| Blindleistungsbereich | Stufenlos, glatt verstellbar von kapazitiver Nennleistung zu induktiver Nennleistung | |
| Eigenschaften der Blindleistung | Stromquelle | |
| Antwortzeit | Sofortige Reaktionszeit: <100US Volle Reaktionszeit:< 10ms |
|
| Besonderes Merkmal | Fehler-Reset und automatischer Neustart | |
| Lärmpegel | <60dB | |
| Effizienz | >97 % bei voller Last | |
| Anzeige und Kommunikation | Anzeigegerät | FGI HMI |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 | |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU, IEC60870-5-104 | |
| Schutz | Wechselstrom über Spannung | Ja |
| Gleichstrom über Spannung | Ja | |
| Überhitzung | Ja | |
| Kurzschluss | Ja | |
| Überlastung | Nennbelastung | |
| Sicherheitsleistung | Zuverlässige Erdung | Ja |
| Isolierungswiderstand | 500VDC Megameter 100Mohm | |
| Isolierungsfestigkeit | 50 Hz, 2,2 kV Wechselspannung für 1 Minute, ohne Durchbruch und Lichtbogen, und der Reststrom beträgt weniger als 10 mA | |
| Struktur | Einzeleinheitsbetrieb | Ja |
| Parallelbetrieb | Max 10 Einheiten parallel | |
| IP-Abschluss | Innenbereich IP20; Outdoor-IP44 | |
| Karosseriefarbe | RAL7035 Standard; andere angepasste | |
| Umwelt | Umgebungstemperatur | -10~40°C |
| Speichertemperatur | -30~70°C | |
| Feuchtigkeit | Weniger als 90 %, keine Kondensation | |
| Höhe | Weniger als 2000 m | |
| Erdbebenintensität | VIII | |
| Verschmutzungsniveau | IV | |
| Spannung (kV) |
Nennkapazität (Mvar) |
Installationsmaß | Außenmaß | Lochgröße R(mm) | Gewicht (kg) |
|||
| W1 | H1 | W | D | H | ||||
| 0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
| 50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
| 100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 | ||
| Spannung (kV) |
Nennkapazität (Mvar) |
Außenmaß W*D*H(mm) |
Gewicht (kg) |
Eingehender Kabelmodus |
| 0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | Top in |
| Spannung (kV) |
Nennkapazität (Mvar) |
Außenmaß W*D*H(mm) |
Gewicht (kg) |
Eingehender Kabelmodus |
| 0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | Unten in |
| 100 | 900*550*1200 | 90 |
| Spannung (kV) |
Nennkapazität (Mvar) |
Außenmaß W*D*H(mm) |
Gewicht (kg) |
Eingehender Kabelmodus |
| 10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | Unten in |
| Spannung (kV) |
Nennkapazität (Mvar) |
Außenmaß W*D*H(mm) |
Gewicht (kg) |
Eingehender Kabelmodus |
| 10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | Unten in |