Funktion des Produkts | Blindleistung kompensieren, Oberschwingungen steuern, negativen Sequenzstrom ausgleichen | |
Eingabe | Eingangsspannung | 380VAC±10% |
Frequenz | 50±0,2 Hz | |
Kabeleinführung | Outdoor: von unten nach innen; Indoor: top in | |
Anpassung der Phasenfolge des Gitters | Ja | |
Externer CT-Bedarf | Drehstromwandler, sekundärseitiger Nennstrom 5 A, Genauigkeit 0,2 S oder höher | |
Modus der Stromerkennung | Netzseitige / lastseitige Erkennung | |
Leistung | Kapazität einer einzigen Einheit | 50-1000 Mvar |
Blindleistungs-Ausgangsbereich | stufenlos stufenlos einstellbar von kapazitiver Nennleistung auf induktive Nennleistung | |
Eigenschaften der Blindleistungsabgabe | Stromquelle | |
Antwortzeit | Sofortige Reaktionszeit: <100US Vollständige Reaktionszeit:< 10ms |
|
Besonderheit | Fehlerrücksetzung und automatischer Neustart | |
Lärmpegel | <60dB | |
Effizienz | >97% bei Volllast | |
Darstellung und Kommunikation | Anzeigegerät | FGI HMI |
Kommunikationsschnittstelle | RS485 | |
Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU, IEC60870-5-104 | |
Schutz | AC-Überspannung | Ja |
DC-Überspannung | Ja | |
Überhitzung | Ja | |
Kurzschluss | Ja | |
Überlast | Nennlast | |
Sicherheitsleistung | Zuverlässige Erdung | Ja |
Isolationswiderstand | 500VDC Megameter 100MOhm | |
Isolationsfestigkeit | 50 Hz, 2,2 kV Wechselspannung für 1 min, ohne Durchschlag und Lichtbogenbildung, und der Reststrom beträgt weniger als 10 mA | |
Struktur | Einzelne Einheit läuft | Ja |
Paralleler Lauf | Max. 10 Einheiten parallel | |
IP-Abschluss | IP20 für den Innenbereich; IP44 für den Außenbereich | |
Körperfarbe | RAL7035 Standard; andere kundenspezifisch | |
Umwelt | Umgebungstemperatur | -10~40°C |
Lagertemperatur | -30~70°C | |
Feuchtigkeit | Weniger als 90%, keine Kondensation | |
Höhe | Weniger als 2000m | |
Intensität des Erdbebens | VIII | |
Verschmutzungsgrad | IV |
Spannung (kV) |
Nennkapazität (Mvar) |
Einbaumaß | Außenmaß | Lochgröße R (mm) | Gewicht (kg) |
|||
W1 | H1 | W | D | H | ||||
0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 |
Spannung (kV) |
Nennkapazität (Mvar) |
Außenmaß B*T*H(mm) |
Gewicht (kg) |
Modus für eingehende Kabel |
0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | Top in |
Spannung (kV) |
Nennkapazität (Mvar) |
Außenmaß B*T*H(mm) |
Gewicht (kg) |
Modus für eingehende Kabel |
0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | Unten nach innen |
100 | 900*550*1200 | 90 |
Spannung (kV) |
Nennkapazität (Mvar) |
Außenmaß B*T*H(mm) |
Gewicht (kg) |
Modus für eingehende Kabel |
10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | Unten nach innen |
Spannung (kV) |
Nennkapazität (Mvar) |
Außenmaß B*T*H(mm) |
Gewicht (kg) |
Modus für eingehende Kabel |
10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | Unten nach innen |