

| 3,3kV/6kV/10kV-Serie Flammenfester Wechselrichter | |||||||
| Modell | Nennleistung (kW) | Nennspannung (kV) | Ausgangsspannungsbereich (kV) | Kühlmethode | Größe (mm) | ||
| W | D | H | |||||
| BPBJV2-525/10/3.3~BPBJV2-1600/10/3.3 | 525-1600 | 10 | 3.3 | Wasserkühlung | 3000 | 1400 | 1800 |
| BPBJV2-525/6/3.3~BPBJV2-1600/6/3.3 | 6 | 3.3 | Wasserkühlung | 3000 | 1400 | 1800 | |
| BPBJV2-525/6/6~BPBJV2-1600/6/6 | 6 | 10 | Wasserkühlung | 3000 | 1400 | 1800 | |
| BPBJV2-525/10/10~BPBJV2-2200/10/10 | 525-2200 | 10 | 6 | Wasserkühlung | 3300 | 1400 | 1800 |
| BPBJV2-1800/6/6~BPBJV2-2200/6/6 | 1800-2200 | 6 | 3.3 | Wasserkühlung | 3300 | 1400 | 1800 |
| BPBJV2-1800/10/3.3~BPBJV2-2200/10/3.3 | 10 | 3.3 | Wasserkühlung | 3300 | 1400 | 1800 | |
| BPBJV2-1800/6/3.3~BPBJV2-2200/6/3.3 | 6 | 3.3 | Wasserkühlung | 3300 | 1400 | 1800 | |
| BPJ1-3×525/3.3~BPJ1-3×2200/3.3 (kombinierte Ausrüstung) | 525-2200 | 3.3 | 3.3 | Wasserkühlung | 2900 | 1120 | 1500 |
| Hinweis: 1. Die oben genannten Maße dienen nur zur Referenz, bitte beziehen Sie sich auf die tatsächlichen Maße 2. Aufgrund eines Produktupgrades wird der Inhalt des Handbuchs regelmäßig aktualisiert; wenn Sie unsere Produkte kaufen möchten, konsultieren Sie bitte das neueste Handbuch. |
|||||||